@modelcontextprotocol/sdk
npm package
Best rank#6
Peak score94
Hours in top 10101
First seenOct 15, 2026
Downloads/day history
From 162 real hourly snapshots (Oct 15, 2026 11:58 UTC to Oct 26, 2026 16:46 UTC). Nothing is interpolated.
Momentum: 7.5M downloads/day, source: npm downloads API
Top-10 appearances
| Run | Rank | Score | downloads/day |
|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 12:31 UTC | #10 | 69 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 11:16 UTC | #10 | 68 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 10:01 UTC | #10 | 71 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 08:46 UTC | #10 | 69 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 08:31 UTC | #7 | 65 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 07:16 UTC | #10 | 70 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 06:01 UTC | #10 | 71 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 04:46 UTC | #9 | 74 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 03:31 UTC | #10 | 71 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 02:16 UTC | #9 | 69 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 01:08 UTC | #10 | 63 | 14551742 |
| Oct 26, 2026 00:16 UTC | #10 | 71 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 23:14 UTC | #10 | 67 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 22:16 UTC | #10 | 67 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 21:01 UTC | #10 | 67 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 19:46 UTC | #10 | 67 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 18:31 UTC | #10 | 67 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 17:31 UTC | #10 | 68 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 16:16 UTC | #10 | 70 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 15:01 UTC | #10 | 66 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 13:46 UTC | #10 | 69 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 12:31 UTC | #10 | 69 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 11:16 UTC | #10 | 69 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 10:01 UTC | #10 | 69 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 08:46 UTC | #10 | 66 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 07:31 UTC | #10 | 70 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 06:16 UTC | #10 | 68 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 05:01 UTC | #10 | 72 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 03:46 UTC | #9 | 68 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 02:31 UTC | #10 | 66 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 01:25 UTC | #10 | 68 | 14551742 |
| Oct 25, 2026 00:31 UTC | #9 | 68 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 23:16 UTC | #10 | 72 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 22:01 UTC | #10 | 73 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 20:46 UTC | #10 | 70 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 19:31 UTC | #10 | 71 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 18:16 UTC | #10 | 71 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 17:01 UTC | #10 | 70 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 15:46 UTC | #10 | 72 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 14:31 UTC | #10 | 67 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 13:16 UTC | #10 | 69 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 12:01 UTC | #10 | 68 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 10:46 UTC | #10 | 70 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 09:31 UTC | #10 | 68 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 08:24 UTC | #10 | 69 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 07:16 UTC | #10 | 70 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 06:01 UTC | #10 | 68 | 14551742 |
| Oct 24, 2026 04:46 UTC | #10 | 69 | 14551742 |
Days in the archive: 2026-10-26, 2026-10-25, 2026-10-24, 2026-10-23, 2026-10-22, 2026-10-19, 2026-10-18, 2026-10-17, 2026-10-16, 2026-10-15
Get the daily breakout by email.
The day's top AI breakouts, in one email each morning.
From NextAiBreakout. Double opt-in: we email you a confirm link first.