nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe-30B-A4B
automatic-speech-recognition model on Hugging Face
Best rank#2
Peak score97
Hours in top 1029
First seenOct 28, 2026
Likes history
From 93 real hourly snapshots (Oct 28, 2026 20:46 UTC to Nov 02, 2026 12:46 UTC). Nothing is interpolated.
Momentum: +68 likes in 24h, 639 likes total
Top-10 appearances
| Run | Rank | Score | likes |
|---|---|---|---|
| Nov 02, 2026 01:40 UTC | #9 | 89 | 604 |
| Oct 31, 2026 02:16 UTC | #9 | 87 | 504 |
| Oct 30, 2026 22:31 UTC | #9 | 90 | 495 |
| Oct 30, 2026 11:31 UTC | #6 | 91 | 453 |
| Oct 30, 2026 10:16 UTC | #9 | 90 | 445 |
| Oct 30, 2026 09:01 UTC | #9 | 90 | 439 |
| Oct 30, 2026 05:46 UTC | #8 | 92 | 426 |
| Oct 30, 2026 04:31 UTC | #5 | 90 | 422 |
| Oct 30, 2026 00:46 UTC | #9 | 90 | 409 |
| Oct 29, 2026 23:31 UTC | #8 | 90 | 401 |
| Oct 29, 2026 22:16 UTC | #9 | 91 | 396 |
| Oct 29, 2026 20:16 UTC | #7 | 93 | 387 |
| Oct 29, 2026 19:01 UTC | #8 | 93 | 378 |
| Oct 29, 2026 17:46 UTC | #6 | 93 | 367 |
| Oct 29, 2026 16:31 UTC | #8 | 91 | 361 |
| Oct 29, 2026 15:16 UTC | #7 | 93 | 351 |
| Oct 29, 2026 14:01 UTC | #3 | 97 | 340 |
| Oct 29, 2026 12:46 UTC | #3 | 97 | 331 |
| Oct 29, 2026 11:31 UTC | #3 | 97 | 320 |
| Oct 29, 2026 10:16 UTC | #6 | 95 | 298 |
| Oct 29, 2026 09:01 UTC | #2 | 97 | 274 |
| Oct 29, 2026 07:46 UTC | #5 | 96 | 257 |
| Oct 29, 2026 06:31 UTC | #6 | 94 | 242 |
| Oct 29, 2026 05:16 UTC | #7 | 94 | 230 |
| Oct 29, 2026 04:01 UTC | #4 | 95 | 220 |
| Oct 29, 2026 02:51 UTC | #4 | 96 | 209 |
| Oct 28, 2026 23:16 UTC | #7 | 94 | 174 |
| Oct 28, 2026 22:01 UTC | #6 | 95 | 163 |
| Oct 28, 2026 20:46 UTC | #5 | 95 | 144 |
Days in the archive: 2026-11-02, 2026-10-31, 2026-10-30, 2026-10-29, 2026-10-28
Get the daily breakout by email.
The day's top AI breakouts, in one email each morning.
From NextAiBreakout. Double opt-in: we email you a confirm link first.