LiquidAI/LFM3-1.7B
text-generation model on Hugging Face
Best rank#5
Peak score95
Hours in top 1029
First seenOct 27, 2026
Likes history
From 114 real hourly snapshots (Oct 27, 2026 21:46 UTC to Nov 02, 2026 12:46 UTC). Nothing is interpolated.
Momentum: +117 likes in 24h, 774 likes total
Top-10 appearances
| Run | Rank | Score | likes |
|---|---|---|---|
| Nov 02, 2026 05:16 UTC | #9 | 86 | 720 |
| Nov 01, 2026 22:16 UTC | #9 | 89 | 690 |
| Nov 01, 2026 17:31 UTC | #9 | 85 | 671 |
| Oct 31, 2026 17:16 UTC | #8 | 92 | 614 |
| Oct 31, 2026 03:31 UTC | #10 | 87 | 572 |
| Oct 31, 2026 01:01 UTC | #8 | 90 | 565 |
| Oct 30, 2026 20:01 UTC | #9 | 84 | 547 |
| Oct 30, 2026 16:31 UTC | #9 | 85 | 535 |
| Oct 30, 2026 11:31 UTC | #7 | 89 | 518 |
| Oct 30, 2026 04:31 UTC | #6 | 89 | 493 |
| Oct 29, 2026 14:01 UTC | #9 | 90 | 445 |
| Oct 29, 2026 11:31 UTC | #9 | 88 | 436 |
| Oct 29, 2026 06:31 UTC | #9 | 90 | 416 |
| Oct 28, 2026 23:16 UTC | #9 | 91 | 380 |
| Oct 28, 2026 18:31 UTC | #7 | 93 | 350 |
| Oct 28, 2026 17:16 UTC | #8 | 93 | 337 |
| Oct 28, 2026 16:01 UTC | #8 | 92 | 319 |
| Oct 28, 2026 14:46 UTC | #5 | 95 | 303 |
| Oct 28, 2026 13:31 UTC | #7 | 93 | 291 |
| Oct 28, 2026 12:16 UTC | #8 | 93 | 279 |
| Oct 28, 2026 11:01 UTC | #8 | 92 | 271 |
| Oct 28, 2026 09:46 UTC | #7 | 94 | 261 |
| Oct 28, 2026 08:31 UTC | #6 | 95 | 247 |
| Oct 28, 2026 07:25 UTC | #9 | 91 | 233 |
| Oct 28, 2026 01:27 UTC | #8 | 92 | 180 |
| Oct 28, 2026 01:16 UTC | #8 | 92 | 178 |
| Oct 28, 2026 01:01 UTC | #9 | 92 | 174 |
| Oct 27, 2026 23:46 UTC | #8 | 93 | 155 |
| Oct 27, 2026 21:46 UTC | #6 | 94 | 126 |
Days in the archive: 2026-11-02, 2026-11-01, 2026-10-31, 2026-10-30, 2026-10-29, 2026-10-28, 2026-10-27
Get the daily breakout by email.
The day's top AI breakouts, in one email each morning.
From NextAiBreakout. Double opt-in: we email you a confirm link first.