ccore/Qwen3.5-4B-3D-Coder
Model on Hugging Face
Best rank#1
Peak score98
Hours in top 1025
First seenOct 27, 2026
Likes history
From 123 real hourly snapshots (Oct 27, 2026 10:46 UTC to Nov 02, 2026 12:46 UTC). Nothing is interpolated.
Momentum: +89 likes in 24h, 526 likes total
Top-10 appearances
| Run | Rank | Score | likes |
|---|---|---|---|
| Nov 02, 2026 02:46 UTC | #9 | 85 | 485 |
| Nov 01, 2026 18:41 UTC | #7 | 88 | 461 |
| Nov 01, 2026 13:56 UTC | #9 | 90 | 443 |
| Nov 01, 2026 11:46 UTC | #8 | 93 | 432 |
| Nov 01, 2026 04:16 UTC | #7 | 90 | 405 |
| Oct 31, 2026 22:16 UTC | #10 | 87 | 389 |
| Oct 31, 2026 11:01 UTC | #10 | 87 | 360 |
| Oct 31, 2026 07:16 UTC | #10 | 91 | 345 |
| Oct 31, 2026 04:46 UTC | #8 | 92 | 333 |
| Oct 30, 2026 23:46 UTC | #7 | 92 | 320 |
| Oct 30, 2026 16:31 UTC | #8 | 90 | 303 |
| Oct 29, 2026 21:06 UTC | #8 | 90 | 275 |
| Oct 28, 2026 05:01 UTC | #5 | 96 | 184 |
| Oct 28, 2026 03:46 UTC | #5 | 96 | 181 |
| Oct 28, 2026 02:31 UTC | #5 | 95 | 178 |
| Oct 27, 2026 23:46 UTC | #5 | 96 | 166 |
| Oct 27, 2026 22:37 UTC | #5 | 96 | 162 |
| Oct 27, 2026 20:31 UTC | #4 | 95 | 158 |
| Oct 27, 2026 19:16 UTC | #3 | 97 | 154 |
| Oct 27, 2026 18:01 UTC | #6 | 94 | 146 |
| Oct 27, 2026 16:46 UTC | #6 | 95 | 143 |
| Oct 27, 2026 14:16 UTC | #7 | 93 | 139 |
| Oct 27, 2026 13:10 UTC | #7 | 93 | 137 |
| Oct 27, 2026 12:01 UTC | #5 | 94 | 134 |
| Oct 27, 2026 10:46 UTC | #1 | 98 | 131 |
Days in the archive: 2026-11-02, 2026-11-01, 2026-10-31, 2026-10-30, 2026-10-29, 2026-10-28, 2026-10-27
Get the daily breakout by email.
The day's top AI breakouts, in one email each morning.
From NextAiBreakout. Double opt-in: we email you a confirm link first.