wangzan101/Mika
An on-device AI agent for Android that operates apps and the web to get things done for you.
Best rank#1
Peak score99
Hours in top 1048
First seenOct 30, 2026
Stars history
From 61 real hourly snapshots (Oct 30, 2026 11:31 UTC to Nov 02, 2026 12:46 UTC). Nothing is interpolated.
Momentum: +1.5K stars in 24h, 4.9K stars total
Top-10 appearances
| Run | Rank | Score | stars |
|---|---|---|---|
| Nov 02, 2026 05:16 UTC | #6 | 95 | 4266 |
| Nov 02, 2026 04:01 UTC | #5 | 95 | 4172 |
| Nov 02, 2026 01:40 UTC | #6 | 95 | 3907 |
| Nov 01, 2026 17:31 UTC | #4 | 96 | 3679 |
| Nov 01, 2026 16:16 UTC | #5 | 96 | 3588 |
| Nov 01, 2026 15:01 UTC | #4 | 96 | 3497 |
| Nov 01, 2026 13:56 UTC | #3 | 97 | 3426 |
| Nov 01, 2026 13:01 UTC | #2 | 98 | 3363 |
| Nov 01, 2026 11:46 UTC | #1 | 99 | 3301 |
| Nov 01, 2026 10:31 UTC | #2 | 98 | 3227 |
| Nov 01, 2026 09:16 UTC | #2 | 98 | 3155 |
| Nov 01, 2026 08:01 UTC | #1 | 99 | 3087 |
| Nov 01, 2026 06:46 UTC | #1 | 99 | 3036 |
| Nov 01, 2026 05:31 UTC | #1 | 98 | 2965 |
| Nov 01, 2026 04:16 UTC | #1 | 99 | 2904 |
| Nov 01, 2026 03:01 UTC | #1 | 98 | 2836 |
| Nov 01, 2026 01:46 UTC | #2 | 97 | 2775 |
| Nov 01, 2026 00:35 UTC | #4 | 96 | 2726 |
| Oct 31, 2026 23:31 UTC | #3 | 97 | 2685 |
| Oct 31, 2026 22:16 UTC | #2 | 98 | 2655 |
| Oct 31, 2026 21:01 UTC | #1 | 98 | 2632 |
| Oct 31, 2026 19:46 UTC | #2 | 98 | 2614 |
| Oct 31, 2026 18:30 UTC | #2 | 98 | 2576 |
| Oct 31, 2026 17:16 UTC | #2 | 98 | 2513 |
| Oct 31, 2026 16:01 UTC | #1 | 98 | 2423 |
| Oct 31, 2026 14:46 UTC | #2 | 98 | 2315 |
| Oct 31, 2026 13:31 UTC | #1 | 99 | 2210 |
| Oct 31, 2026 12:16 UTC | #1 | 99 | 2143 |
| Oct 31, 2026 11:01 UTC | #1 | 99 | 2079 |
| Oct 31, 2026 09:46 UTC | #2 | 98 | 2008 |
| Oct 31, 2026 08:31 UTC | #1 | 98 | 1924 |
| Oct 31, 2026 07:16 UTC | #2 | 98 | 1830 |
| Oct 31, 2026 06:01 UTC | #1 | 99 | 1746 |
| Oct 31, 2026 04:46 UTC | #1 | 98 | 1658 |
| Oct 31, 2026 03:31 UTC | #1 | 99 | 1554 |
| Oct 31, 2026 02:16 UTC | #1 | 99 | 1445 |
| Oct 31, 2026 01:01 UTC | #2 | 98 | 1331 |
| Oct 30, 2026 23:46 UTC | #1 | 98 | 1215 |
| Oct 30, 2026 22:31 UTC | #1 | 99 | 1154 |
| Oct 30, 2026 21:16 UTC | #1 | 98 | 1118 |
| Oct 30, 2026 20:01 UTC | #1 | 98 | 1080 |
| Oct 30, 2026 18:52 UTC | #3 | 97 | 1030 |
| Oct 30, 2026 17:46 UTC | #1 | 99 | 952 |
| Oct 30, 2026 16:31 UTC | #2 | 98 | 765 |
| Oct 30, 2026 15:16 UTC | #1 | 98 | 477 |
| Oct 30, 2026 14:01 UTC | #1 | 98 | 399 |
| Oct 30, 2026 12:46 UTC | #1 | 99 | 361 |
| Oct 30, 2026 11:31 UTC | #1 | 99 | 337 |
Days in the archive: 2026-11-02, 2026-11-01, 2026-10-31, 2026-10-30
Get the daily breakout by email.
The day's top AI breakouts, in one email each morning.
From NextAiBreakout. Double opt-in: we email you a confirm link first.