patch-gg/anymove
Motion capture for any creature from one AI video: two cameras in one frame, a DINOv2 joint reader, the rig fitted in both views, a GLB out.
Best rank#1
Peak score99
Hours in top 1044
First seenOct 27, 2026
Stars history
From 121 real hourly snapshots (Oct 27, 2026 10:46 UTC to Nov 02, 2026 12:46 UTC). Nothing is interpolated.
Momentum: +23 stars in 24h, 477 stars total
Top-10 appearances
| Run | Rank | Score | stars |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 05:46 UTC | #3 | 97 | 429 |
| Oct 30, 2026 02:01 UTC | #2 | 97 | 424 |
| Oct 29, 2026 23:31 UTC | #4 | 95 | 419 |
| Oct 29, 2026 20:16 UTC | #6 | 94 | 417 |
| Oct 29, 2026 16:31 UTC | #2 | 97 | 412 |
| Oct 29, 2026 09:01 UTC | #5 | 95 | 392 |
| Oct 29, 2026 07:46 UTC | #3 | 97 | 389 |
| Oct 29, 2026 06:31 UTC | #2 | 97 | 385 |
| Oct 29, 2026 05:16 UTC | #2 | 98 | 381 |
| Oct 29, 2026 04:01 UTC | #1 | 98 | 373 |
| Oct 29, 2026 02:51 UTC | #1 | 99 | 366 |
| Oct 29, 2026 01:46 UTC | #1 | 98 | 359 |
| Oct 29, 2026 00:31 UTC | #2 | 98 | 351 |
| Oct 28, 2026 23:16 UTC | #2 | 98 | 345 |
| Oct 28, 2026 22:01 UTC | #3 | 97 | 340 |
| Oct 28, 2026 20:46 UTC | #3 | 96 | 336 |
| Oct 28, 2026 19:33 UTC | #2 | 98 | 333 |
| Oct 28, 2026 18:31 UTC | #2 | 98 | 325 |
| Oct 28, 2026 17:16 UTC | #2 | 98 | 320 |
| Oct 28, 2026 16:01 UTC | #2 | 98 | 305 |
| Oct 28, 2026 14:46 UTC | #3 | 97 | 296 |
| Oct 28, 2026 13:31 UTC | #2 | 97 | 284 |
| Oct 28, 2026 12:16 UTC | #2 | 98 | 278 |
| Oct 28, 2026 11:01 UTC | #3 | 97 | 269 |
| Oct 28, 2026 09:46 UTC | #1 | 99 | 265 |
| Oct 28, 2026 08:31 UTC | #3 | 97 | 258 |
| Oct 28, 2026 07:25 UTC | #2 | 98 | 250 |
| Oct 28, 2026 06:16 UTC | #1 | 98 | 235 |
| Oct 28, 2026 05:01 UTC | #4 | 97 | 228 |
| Oct 28, 2026 03:46 UTC | #1 | 99 | 222 |
| Oct 28, 2026 02:31 UTC | #1 | 98 | 208 |
| Oct 28, 2026 01:27 UTC | #3 | 97 | 197 |
| Oct 28, 2026 01:16 UTC | #3 | 97 | 194 |
| Oct 28, 2026 01:01 UTC | #4 | 97 | 192 |
| Oct 27, 2026 23:46 UTC | #1 | 99 | 179 |
| Oct 27, 2026 22:37 UTC | #2 | 98 | 172 |
| Oct 27, 2026 21:46 UTC | #1 | 98 | 168 |
| Oct 27, 2026 20:31 UTC | #1 | 98 | 161 |
| Oct 27, 2026 19:16 UTC | #1 | 98 | 147 |
| Oct 27, 2026 18:01 UTC | #3 | 97 | 138 |
| Oct 27, 2026 16:46 UTC | #4 | 96 | 128 |
| Oct 27, 2026 15:31 UTC | #2 | 98 | 105 |
| Oct 27, 2026 14:16 UTC | #5 | 96 | 83 |
| Oct 27, 2026 13:10 UTC | #2 | 98 | 57 |
Days in the archive: 2026-10-30, 2026-10-29, 2026-10-28, 2026-10-27
Get the daily breakout by email.
The day's top AI breakouts, in one email each morning.
From NextAiBreakout. Double opt-in: we email you a confirm link first.