LiCinCan/blender-ai-mcp-addon
AI assistant and MCP server for Blender: visual chat, scene tools, multi-agent workflows. Works with OpenAI, ChatGPT, Claude, Gemini,…
Best rank#1
Peak score99
Hours in top 1044
First seenOct 16, 2026
Stars history
From 70 real hourly snapshots (Oct 16, 2026 18:50 UTC to Oct 22, 2026 07:57 UTC). Nothing is interpolated.
Momentum: +17 stars in 20h, 783 stars total
Top-10 appearances
| Run | Rank | Score | stars |
|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 20:44 UTC | #6 | 94 | 783 |
| Oct 18, 2026 18:59 UTC | #3 | 98 | 783 |
| Oct 18, 2026 18:55 UTC | #3 | 98 | 785 |
| Oct 18, 2026 18:50 UTC | #2 | 98 | 786 |
| Oct 18, 2026 17:34 UTC | #2 | 98 | 775 |
| Oct 18, 2026 14:18 UTC | #5 | 96 | 736 |
| Oct 18, 2026 13:45 UTC | #7 | 94 | 732 |
| Oct 18, 2026 12:43 UTC | #2 | 98 | 727 |
| Oct 18, 2026 08:11 UTC | #5 | 96 | 682 |
| Oct 18, 2026 08:09 UTC | #5 | 96 | 682 |
| Oct 18, 2026 04:05 UTC | #4 | 96 | 641 |
| Oct 18, 2026 03:06 UTC | #4 | 96 | 634 |
| Oct 18, 2026 02:06 UTC | #4 | 96 | 627 |
| Oct 18, 2026 00:15 UTC | #3 | 97 | 619 |
| Oct 17, 2026 22:55 UTC | #2 | 98 | 602 |
| Oct 17, 2026 20:23 UTC | #3 | 97 | 563 |
| Oct 17, 2026 19:05 UTC | #4 | 97 | 545 |
| Oct 17, 2026 17:05 UTC | #2 | 98 | 530 |
| Oct 17, 2026 16:07 UTC | #3 | 98 | 509 |
| Oct 17, 2026 14:55 UTC | #2 | 98 | 469 |
| Oct 17, 2026 13:55 UTC | #4 | 97 | 438 |
| Oct 17, 2026 12:47 UTC | #4 | 97 | 420 |
| Oct 17, 2026 12:45 UTC | #4 | 97 | 420 |
| Oct 17, 2026 12:42 UTC | #3 | 98 | 420 |
| Oct 17, 2026 02:55 UTC | #2 | 98 | 298 |
| Oct 17, 2026 02:50 UTC | #2 | 98 | 296 |
| Oct 17, 2026 02:45 UTC | #2 | 98 | 295 |
| Oct 17, 2026 02:35 UTC | #2 | 98 | 291 |
| Oct 17, 2026 02:20 UTC | #1 | 99 | 285 |
| Oct 17, 2026 02:15 UTC | #1 | 99 | 285 |
| Oct 17, 2026 02:10 UTC | #1 | 99 | 283 |
| Oct 17, 2026 00:40 UTC | #2 | 98 | 252 |
| Oct 17, 2026 00:35 UTC | #2 | 98 | 250 |
| Oct 17, 2026 00:30 UTC | #2 | 98 | 248 |
| Oct 17, 2026 00:25 UTC | #3 | 97 | 246 |
| Oct 17, 2026 00:20 UTC | #2 | 98 | 246 |
| Oct 17, 2026 00:15 UTC | #2 | 98 | 246 |
| Oct 16, 2026 23:45 UTC | #1 | 98 | 234 |
| Oct 16, 2026 23:40 UTC | #1 | 99 | 232 |
| Oct 16, 2026 22:40 UTC | #2 | 98 | 213 |
| Oct 16, 2026 22:35 UTC | #2 | 98 | 212 |
| Oct 16, 2026 20:40 UTC | #1 | 99 | 184 |
| Oct 16, 2026 20:35 UTC | #1 | 99 | 184 |
| Oct 16, 2026 18:50 UTC | #1 | 98 | 162 |
Days in the archive: 2026-10-18, 2026-10-17, 2026-10-16
Get the daily breakout by email.
The day's top AI breakouts, in one email each morning.
From NextAiBreakout. Double opt-in: we email you a confirm link first.